系列 | - |
包裝 | 托盤 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | PCM,濾波器 |
數(shù)據(jù)接口 | PCM 音頻接口 |
分辨率(位) | - |
ADC/DAC 數(shù) | 4 / 4 |
三角積分 | 無 |
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
動態(tài)范圍,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
電壓 - 電源,模擬 | 4.75 V ~ 5.25 V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 4.75 V ~ 5.25 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 44-LQFP |
供應商器件封裝 | 44-TQFP |
標準包裝 | 80 |
其它名稱 |