起訂量 價格
1 ¥17.4636 10 ¥17.3250 25 ¥15.5925 100 ¥14.2065 250 ¥12.8205 500 ¥11.5038 750 ¥10.3950 1000 ¥9.7020 2000 ¥9.2169
|
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類型 | NPN |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 30V |
頻率 - 躍遷 | 500MHz |
噪聲系數(shù)(dB,不同 f 時的典型值) | - |
增益 | - |
功率 - 最大值 | 5W |
不同?Ic,Vce?時的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 10 @ 50mA,5V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 400mA |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 |
供應(yīng)商器件封裝 | TO-39 |
標準包裝 | 500 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 m.yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.