起訂量 價(jià)格
1 ¥130.4226 10 ¥117.3803 25 ¥104.3381 50 ¥97.8170 100 ¥91.2958 250 ¥86.7312 500 ¥83.1445 1000 ¥79.8838 5000 ¥78.2536
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 1776 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
電路類型 | 十進(jìn)制電阻器 |
電阻(歐姆) | 1k,10k,101k,1M,10M |
容差 | ±0.1% |
電阻器數(shù) | 5 |
引腳數(shù) | 7 |
每元件功率 | 62.5mW |
溫度系數(shù) | ±30ppm/°C |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
應(yīng)用 | 分壓器(TCR 匹配) |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 12-SIP(7 引線) |
供應(yīng)商器件封裝 | - |
大小/尺寸 | 1.200" 長(zhǎng) x 0.110" 寬(30.48mm x 2.79mm) |
高度 | 0.550"(13.97mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 50 |
其它名稱 | Rc 1/4",0.25"(6.35mm) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.