系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類型 | NPN |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 700mA |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 15V |
不同?Ib,Ic 時的?Vce 飽和值(最大值) | 300mV @ 10mA,200mA |
電流 - 集電極截止(最大值) | 100nA(ICBO) |
不同?Ic,Vce?時的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 300 @ 10mA,2V |
功率 - 最大值 | 300mW |
頻率 - 躍遷 | 330MHz |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供應(yīng)商器件封裝 | 3-CP |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 3,000 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 m.yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.