系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
顯示類型 | TFT - 彩色 |
顯示模式 | 可傳導的 |
觸摸屏 | 電阻 |
屏幕對角線尺寸 | 7"(177.80mm) |
可視范圍 | - |
背光 | LED - 白 |
點像素 | 1024 x 600 |
接口 | 并行/串行 |
圖形顏色 | 紅,綠,藍(RGB) |
背景顏色 | - |
點尺寸 | - |
點間距 | - |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 | 36-60 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 m.yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.