系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
顯示類型 | TFT - 電子紙顯示器(EPD) |
顯示模式 | 穿透/反射式 |
觸摸屏 | - |
屏幕對角線尺寸 | 2"(50.80mm) |
可視范圍 | 45.80mm 寬 x 21.98mm 高 |
背光 | - |
點(diǎn)像素 | 200 x 96 |
接口 | SPI |
圖形顏色 | 黑 |
背景顏色 | 白 |
點(diǎn)尺寸 | - |
點(diǎn)間距 | 0.23mm 寬 x 0.23mm 高 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 傳輸延遲 < 2.9 ns,輸出失真 < 150 ps,35-mW / 驅(qū)動(dòng)器,頻率為 200 MHz |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.