起訂量 價(jià)格
1 ¥926.9568 10 ¥872.4038 25 ¥845.1412 50 ¥790.6160 100 ¥746.9958 250 ¥725.1857 500 ¥708.8281
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
適配器類型 | 插孔至插孔 |
適配器系列 | HN 至 HN |
中性 | 母形至母形 |
轉(zhuǎn)換自(適配器端) | HN 插孔,母型插口 |
轉(zhuǎn)換至(適配器端) | HN 插孔,母型插口 |
轉(zhuǎn)換類型 | 相同系列 |
阻抗 | 50 歐姆 |
樣式 | 直形 |
安裝類型 | 面板安裝,悶頭 |
頻率 - 最大值 | 4GHz |
侵入防護(hù) | - |
特性 | - |
基體材料 | - |
基體表面 | 銀 |
介電材料 | - |
中心觸頭材料 | - |
中心觸頭鍍層 | 銀 |
配接次數(shù) | 500 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 100 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.